Menurut Kepmenkes No.1204/ Menkes/ SK/ X/ 2004 tentang Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, standard kualitas udara ruang rumah sakit adalah sebagai berikut ini:
- Tidak berbau (terutama bebas dari H2S dan amonia).
- Kadar debu (particulate matter) berdiameter kurang dari 10 micron dengan rata- rata pengukuran 8 jam atau 24 jam tidak melebihi 150 µg/ m3, dan tidak mengandung debu asbes.
- Indeks angka kuman untuk seiap ruang atau unit seperti tabel berikut:
No. | Ruang atau unit | Konsentrasi maksimum mikroorganisme per m3 udara (CFU/ m3) |
1. | Operasi | 10 |
2. | Bersalin | 200 |
3 | Pemulihan/perawatan | 200-500 |
4. | Observasi bayi | 200 |
5. | Perawatan bayi | 200 |
6. | Perawatan premature | 200 |
7. | ICU | 200 |
Indeks angka kuman menurut fungsi ruang atau unit
No. | Ruang atau unit | Konsentrasi maksimum mikroorganisme per m3 udara (CFU/ m3) |
8 | Jenazah/ autopsi | 200-500 |
9 | Penginderaan medis | 200 |
10 | Laboratorium | 200-500 |
11 | Radiologi | 200-500 |
12 | Sterilisasi | 200 |
13 | Dapur | 200-500 |
14 | Gawat darurat | 200 |
15 | Administrasi, pertemuan | 200-500 |
16 | Ruang luka bakar | 200 |
Sumber: Kepmenkes No.1204/ Menkes/ SK/ X/ 2004
Indeks kadar gas dan bahan berbahaya dalam udara ruang rumah sakit Konsentrasi gas dalam udara tidak melebihi konsentrasi maksimum seperti dalam tabel berikut:
Indeks Kadar Gas dan Bahan Berbahaya dalam Udara Ruang Rumah Sakit
No. | Parameter kimiawi | Rata- rata waktu pengukuran | Konsentrasi maksimal sebagai standar |
1. | Karbon monoksida (CO) | 8 jam | 10.000 jig/ m3 |
2. | Karbondioksida (CO2) | 8 jam | 1 ppm |
3. | Timbal (Pb) | 1 tahun | 0,5 jig/ m3 |
4. | Nitrogen Dioksida (NO2) | 1 jam | 200 jig/ m3 |
5. | Radon (Rn) | - | 4 pCi/ liter |
6. | Sulfur dioksida (SO2) | 24 jam | 125 jig/ m3 |
7. | Formaldehida | 30 menit | 100 g/ m3 |
8. | Total senyawa organik yang mudah menguap (T. VOC) | - | 1 ppm |
Pencahayaan
Indeks Pencahayaan menurut Jenis Ruangan atau Unit
No. | Ruangan atau Unit | Intensitas Cahaya (Lux) | Keterangan |
1. | Ruangan pasien - saat tidak tidur - saat tidur | 100-200 maksimal 50 | Warna cahaya sedang |
2. | R. Operasi umum | 300-500 | |
3. | Meja operasi | 10.000- 20.000 | Warna cahaya sejuk atau sedang tanpa bayangan |
4. | Anastesi, pemulihan | 300-500 | |
5. | Endoscopy | 75- 100 | |
6. | Sinar X | Minimal 60 | |
No. | Ruangan atau Unit | Intensitas Cahaya (Lux) | Keterangan |
7. | Koridor, tangga, administrasi/ kantor, ruang cuci, toilet | Minimal 100 | Tangga pada malam hari |
8. | Ruang alat/ gudang, farmasi, dapur | Minimal 200 | |
9. | Ruang isolasi khusus penyakit tetanus | 0,1- 0,5 | Warna cahaya biru |
10. | Ruang luka bakar | 100-200 |
Penghawaan
Persyaratan penghawaan untuk masing- masing ruang atau unit seperti berikut:
- Ruang- ruang tertentu seperti ruang operasi, perawatan bayi, laboratorium, perlu mendapat perhatian yang khusus karena sifat pekerjaan yang terjadi di ruang- ruang tersebut.
- Ventilasi ruang operasi harus dijaga pada tekanan lebih positif sedikit minimum 0,1 mbar) dibandingkan ruang- ruang lain di rumah sakit.
- Sistem suhu dan kelembaban hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan suhu dan kelembaban seperti dalam tabel berikut:
No. | Ruang atau Unit | Suhu (0C) | Kelembaban (%) | Tekanan |
1. | Operasi | 19-24 | 45-60 | positif |
2. | Bersalin | 24-26 | 45-60 | positif |
3. | Pemulihan/ perawatan | 22-24 | 45-60 | seimbang |
4. | Observasi bayi | 2 1-24 | 45-60 | seimbang |
5. | Perawatan bayi | 22-26 | 3 5-60 | seimbang |
6. | Perawatan premature | 24-26 | 35-60 | positif |
7. | ICU | 22-23 | 35-60 | positif |
8. | Jenazah/ Autopsi | 2 1-24 | - | negatif |
9. | Penginderaan medis | 19-24 | 45-60 | seimbang |
10. | Laboratorium | 22-26 | 35-60 | negatif |
11. | Radiologi | 22-26 | 45-60 | seimbang |
12. | Sterilisasi | 22-30 | 35-60 | negatif |
13. | Dapur | 22-30 | 35-60 | seimbang |
14. | Gawat darurat | 19-24 | 45-60 | positif |
15. | Administrasi/ pertemuan | 2 1-24 | - | seimbang |
Pedoman untuk parameter spesifik fisik udara dalam ruang
Parameter | Rentang untuk kualitas udara ruang yang dapat diterima | Satuan |
Suhu udara | 22,5- 25,5 | 0C |
Kelembaban udara | ≤ 70 | % |
Gerakan udara (pada kantor dalam wilayah kerja) | ≤ 0,25 | m/ det |